
MSG Group Sales
The station is consumed by a highly engaged, loyal upper SEM listener base who are decision makers, conversation starters affluent professionals, entrepreneurs, and business leaders At least 304 000 audience listens to POWER 98 7 every week
| Eastern Cape | 0 % |
|---|---|
| Free State | 0 % |
| Gauteng | 92 % |
| KwaZulu-Natal | 0 % |
| Limpopo | 0 % |
| Mpumalanga | 0 % |
| North West | 8 % |
| Northern Cape | 0 % |
| Western Cape | 0 % |
| 15-24 | 7 % |
|---|---|
| 25-34 | 28 % |
| 35-49 | 40 % |
| 50+ | 18 % |
| Black | 92 % |
|---|---|
| White | 1 % |
| Indian/Asian | 1 % |
| Coloured | 6 % |
Broadcast Date